English | Español | Русский | Deutsch



Контакты | Поиск

25 Февраля 1993

Бюллетень техобслуживания

Номер 93-2

ТИП РЕЛЕ BESSER NEMA И ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 


ТИП РЕЛЕ BESSER NEMA И ТРАНСФОРМАТОР ТОКА

Существуют два вида реле перегрузки, которые могут использоваться с контроллерами Allen-Bradley со встроенной логикой, которые поставляются в системе двигателей.   Определяя номер нагревателя, который подходит вашему устройству, будьте уверены, что используете правильную таблицу именно для того типа реле перегрузки, который поставлялся с вашим контроллером со встроенной логикой. Таблица 181 используется для реле перегрузки типа NEMA, а таблица 195 - для реле перегрузки типа ТРАНСФОРМАТОР ТОКА.

NEMA
Номер по каталогу 592-BOV16

тип трансформатор тока

Номер по каталогу  592-TPD200
(Номер по каталогу  592-TPD300 выглядит также)

 

 

ТАБЛИЦА 181
Номер типа теплового реле  24A  32A  40A  52A  125A  165A
W10 19 19 19      
W11 20 20 21      
W12 22 22 23      
W13 24 24 25      
W14 27 27 28      
W15 29 29 31      
W16 32 32 34      
W17 36 36 37      
W18 39 39 41      
W19 44 44 45      
W20 49 49 50      
W21 54 54 55      
W22 60 60 60      
W23 67 67 66      
W24 74 74 73      
W25 84 84 80      
W26 90 90 88      
W27 100 100 97      
W28 110 110 106      
W29 122 122 116      
W30 131 131 127      
W31 143 143 139      
W32 155 155 151      
W33 166 166 166      
W34 180 180 180      
W35 197 197 196      
W36 212 212 215      
W37 233 233 236      
W38 259 259 260      
W39 284 284 286      
W40 315 315 316      
W41 346 346 348      
W42 384 384 385      
W43 427 427 423      
W44 473 473 468      
W45 536 536 518      
W46 582 582 568      
W47 633 633 629      
W48 697 697 694      
W49 763 763 771      
W50 849 849 845      
W51 924 924 929 940    
W52 101 101 103 104    
W53 111 111 114 115    
W54 122 122 125 126    
W55 136 136 137 138    
W56 146 146 150 151    
W57 157 157 163 164    
W58 172 172 176 177    
W59 189 189 189 191    
W60 205 205 209 211    
W61 222 222 229 232 251  
W62 243 243 250 257 275  
W63   264 276 285 305  
W64   285 300 305 335  
W65   325 320 330 365  
W66     340 355 400 430
W67     370 385 440 470
W68     390 415 485 51
W69     410 450 53 56
W70       485 58 61
W71       53 62 66
W72       56 27 72
W73       58 72 77
W74       60 77 83
W75       62 82 89
W76         88 95
W77         94 102
W78         98 108
W79         102 116
W80         108 123
W81         117 130
W82         125 137
W83           150
W84           160
W85           165
 

 

ТАБЛИЦА 195

Номер типа теплового реле Номер по каталогу 592-TPD200 Номер по каталогу 592-TPD300 Номер по каталогу 592-TPD400 Класс NEMA и номер по каталогу 592-TPD630
W26 -- -- -- 115
W27 43* -- 78 125
W28 45* -- 85 135
W29 50* -- 94 147
W30 54* -- 104 165
W31 59* -- 114 179
W32 65* -- 125 196
W33 70 -- 139 216
W34 75 127 150 232
W35 81 138 160 260
W36 89 151 175 287
W37 98 166 195 315
W38 110 183 215 350
W39 120 198 235 385
W40 132 218 260 420
W41 143 239 239 465
W42 155 260 320 515
W43 170 285 350 570**
W44 193 310 380 630
W45 -- -- 415 --
W46 -- -- 455 --
W47 -- -- 500 --
W48 -- -- 550 --
* Превышает 20 секунд при 6 разовом значении , обеспечивая класс защиты 30.
** Максимальный элемент класса NEMA.